Please use this identifier to cite or link to this item:
http://web.mintransporte.gov.co/jspui/handle/001/616
Title: | Tabla 5. Base gravable de los vehículos motocicletas, motocarros, cuatrimotos, motocicletas y motocarros eléctricos para el año fiscal 2017 (cifras en miles de pesos) |
Authors: | Ministerio de Transporte |
Keywords: | Transporte terrestre |
Issue Date: | 2017 |
URI: | http://web.mintransporte.gov.co/bdigital/jspui/handle/001/616 |
Appears in Collections: | Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TABLA 5.pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.