Please use this identifier to cite or link to this item:
http://web.mintransporte.gov.co/jspui/handle/001/10563
Title: | ABC Anuario estadístico : transporte en cifras |
Authors: | Ministerio de Transporte |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Ministerio de Transporte |
Abstract: | Es un documento digital que recopila y presenta información estadística en materia de transporte, infraestructura, movimiento de carga, movimiento de pasajeros y tránsito del Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas y otras entidades públicas. |
Description: | Informe en PDF |
URI: | http://web.mintransporte.gov.co/jspui/handle/001/10563 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABC-Anuario-estadistico-transporte-en-cifras.pdf | Anuario estadístico Transporte en Cifras | 2.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.